Facebook
Yazılım
SEKTÖR ANALİZİ
Yazılım
SEKTÖR ANALİZİ
EYLÜL 2025
Teknoloji-Yazılım Facebook Analizi - Eylül 2025
Teknoloji sektörü altında, Yazılım kategorisinde yer alan 144 markanın Eylül 2025 döneminde Facebook sayfalarının performans analizidir.
Rapor Dili : Türkçe
Ülke : Türkiye
275,00 USD
325,00 USD
50,00 USD İndirim
(KDV dahil)
Sepete Ekle
İncelenen Markalar
| Cambly Türkiye | VerifyKit | TikTak | TikTok |
| IdeaSoft | HMS Otel Programı | BizimHesap | RABAM |
| Okuvaryum | BiSU | Mobil Broker | Kale Core |
| Uyumsoft Bilgi Sistemleri A.Ş. | Akınsoft | Audioteka.com.tr | Community Fibre |
| İstanbul Senin | Forensas Adli Bilişim Hizmetleri | Axen Türkiye | Sentos Yazılım |
| Bookreen | techasaY | ddtech.tr | NGN |
| HotelRunner | Workcube Türkiye | YSM Software | Biltek Tasarım ve Yazılım A.Ş. |
| Outdoor Türkiye Platformu | Hotech Software | Etikimza | Cadem |
| canias4.0 | Bilin Yazılım | ArkSigner | Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş. |
| OtoKiosk | Minerva Yazılım | 12M Consulting | Admuch |
| dijiyon | Türk SEM | Mid of Line | Dedikodu Ajansı |
| Doruk Yazılım | Setxrm-Bulut Çözümleri | PROJX Dijital Teknoloji Mimarlığı | ESPO BİLİŞİM |
| GoLive Yazılım A.Ş | E-Ticaret Dostu | Softwareplas Mobil APP & 360' Medya Planlama Ajansı | Dinamikcrm |
| Barikat Akademi | Planet Yazılım Veri İşlem Sistemleri Ltd.Şti. | Domain Portföy | ISG Portpal |
| Atasayar Teknoloji | Logsign | Biyos | Siyaset I Analiz |
| Medrics Corporation | Döngüsel Ekonomi Platformu | Detaysoft | CRS SOFT |
| Çözüm TR Ödeme Sistemleri | GOLD DATA Veri Kurtarma | Eclit | Atiker Yazılım A.Ş. |
| Netsmart Bilişim Sistemleri | trex.com.tr | PITON Technology | Duende Dijital |
| Paperzero | NOA Yazılım | Netoloji | Nebim |
| Localveri | Trunçgil Teknoloji | NextAr_app | birNC |
| Argela Technologies | Mediterranean Travel Show | Tabim | Vireo Teknoloji A.Ş |
| Bi Bursa | Ankaref | Hemen Tasarım | SAS Turkiye |
| Projesis Yazılım Ltd. | GastroPos Cafe ve Restaurant Otomasyonu | CloudyFlex | Onsa Bilgisayar Hizmetleri Tic Ltd Şti |
| UniKuni | Univera Kurumsal Teknoloji Çözümleri | Noss Sistem Profesyonel Barkod Otomasyon ve Bilişim Teknolojileri | Doğuş Teknoloji |
| Barikat Siber Güvenlik | Inveon - Digital Commerce Solutions | Niltek Bilgi İşlem | Nebula Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
| Planports CRM | Engelsiz Çeviri | Başarsoft | Ibaysoft Yazılım |
| Intertech | MyDISK Veri Kurtarma | Ceviz Bilişim | Tekyaz Teknolojik Yazılımlar |
| İletişim Yazılım | 212 Medya | Giftad Digital | MikroX |
| Estap | Dakika Reklam | METROPOLSOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. | Bulutistan |
| Protel | Actimoo | Xpoda Türkiye | Rekmar |
| Dropbox Sign | eLogo | Labris Networks | Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd. Sti. |
| Commencis | Dijital Garaj | DİA Yazılım | Bitdefender Türkiye |
| İnnova Bilişim Çözümleri | LimonHost | FGA Mimarlık | Beycon |
| Tekhnelogos Software | Kolay İK | Armut | Mikro Yazılım |
| Logo Yazılım | Autodesk | ESET | Spotify |
| Microsoft | Microsoft | Turkcell Bizce | Windows |
Kapsam
Eylül 2025 dönemi içerisinde, Teknoloji sektöründe Yazılım kategorisinin detaylarını incelediğimiz bu analizde, BoomSocial'a özel ölçümleme yöntemleri kullanılarak:hazırlanmış ve detaylı grafikler ile sunulmuştur.
Metodoloji
BoomSocial sisteminde kayıtlı markaların Facebook hesaplarından paylaştığı tüm içerikler ile bu içeriklere yönelik beğeni-yorum-paylaşım sayıları eş zamanlı olarak takip edilmiş ve sektöre ait detaylı analiz hazırlanmıştır.
Facebook kanalının standart değerleri olan hayran sayısı, marka hakkında konuşan kişi sayısı ve bu sayıların değişiminin yanısıra, BoomSocial’ın kendine has ölçümleme sistemi olan Boom Kalite Skoru ve Etkileşim Değerleri hesaplanarak, markaların ve sektörün genel performansı değerlendirilmiştir.
;
Facebook kanalının standart değerleri olan hayran sayısı, marka hakkında konuşan kişi sayısı ve bu sayıların değişiminin yanısıra, BoomSocial’ın kendine has ölçümleme sistemi olan Boom Kalite Skoru ve Etkileşim Değerleri hesaplanarak, markaların ve sektörün genel performansı değerlendirilmiştir.
;






